取り組み内容 | CO2排出量 | 年間節約金額 |
---|---|---|
・使っていない家電のプラグを抜く | -63g | 3,300円 |
・冷房時の設定温度を27℃から28℃に | -41g | 670円 |
・早めの就寝で冷房の運転時間を1時間短縮 | -26g | 410円 |
・定期的にフィルターの掃除をする | -13g | 700円 |
・古い冷蔵庫を省エネタイプに買い替える | -132g | 1,880円 |
・冷蔵庫の温度設定を“強”から“中”に | -26g | 1,660円 |
・冷蔵庫は壁から適切な間隔をとって設置 | -19g | 1,200円 |
・冷蔵庫のドアを無駄に開け閉めしない | -4g | 280円 |
・冷蔵庫にものを詰め込みすぎない | -18g | 1,880円 |
・ドアを開けている時間を短くする | -6g | 160円 |
・掃除機をかける前に床に落ちているものを片付ける | -2g | 120円 |
・お風呂は間隔をあけずに入浴する | -238g | 6,530円 |
・使っていない家電のコンセントを抜く | -63g | 3,300円 |
・白熱電球を電球型蛍光ランプに取り替える | -35g | 1,850円 |
・電球の点灯時間を1日1時間短くする ★白熱電球 ★蛍光ランプ |
-8g -2g |
430円 100円 |
・電気ポットは使わない時はプラグを抜く | -45g | 2,360円 |
・炊飯器で保温するのをやめる | -37g | 1,007円 |
・野菜の下ごしらえはガスよりも電子レンジで ★葉野菜(ほうれん草、キャベツなど) ★果菜(ブロッコリー、カボチャなど) ★根菜(じゃがいも、里芋など) |
-13g -14g -12g |
860円 930円 830円 |
・手洗いせずに食器洗い乾燥機を使う | -119g | 8,060円 | ・温水洗浄便座 使い終わったらフタを閉める 便座暖房の設定温度をワンランク下げる 洗浄水の設定温度をワンランク下げる |
-15g -11g -6g |
770円 580円 300円 |
取り組み内容 | CO2排出量 | 年間節約金額 |
---|---|---|
お風呂に溜めるお湯の量を1割減らす | -36g | 5,270円 |
シャワーの使用時間を1分短くする | -74g | 1,000円 |
お風呂に溜めるお湯の量を1割減らす | -36g | 5,270円 |
残り湯を洗濯の予洗いや掃除、打ち水に利用 | -7g | 19,500円 |
歯磨きの時にコップに水をくんで口をすすぐ | -1.2g | 3,720円 |
洗車はホースではなく、バケツにくんだ水で行う | -12g | 360円 |
こまめに蛇口をしめる | -4g | |
残り湯を洗濯や打ち水に利用 | -7g | |
まとめて洗濯して回数を減らす | -9g | |
お風呂のお湯で身体や頭を洗い、シャワーを使わない | -371g |
取り組み内容 | CO2排出量 | 年間節約金額 |
---|---|---|
・発進時はふんわりアクセルでゆっくりと | -207g | 11,370円 |
・早めのアクセルオフをこころがける | -45g | 2,460円 |
・長い信号でのアイドリングストップ | -63g | 2,360円 |
・加速の少ない運転を心がける | -72g | 3,980円 |
・クルマ通勤からスクーター通勤にする | -2,300g | |
・クルマを使わず公共機関、自転車を使う | -180g | |
・タイヤの空気圧を適正に調整する | -52g | |
・不要な荷物をクルマから下ろす | -7g | |
・使っていないスキーキャリアを外す | -25g |
取り組み内容 | CO2排出量 | - |
---|---|---|
マイバックを携帯して省包装の野菜を選ぶ | -62g | |
地産地消を心がける(キャベツの場合) | -293g | |
リターナブルびんの賞品を選ぶ | -98g | |
屋上緑化を取り入れる | -107g | |
お湯を沸かすときには、やかんや鍋にフタをする | -7g | |
屋根に太陽熱利用温水器を取り付ける | -408g | |
太陽光発電を取り入れる | -670g |
取り組み内容 | CO2排出量 | - |
---|---|---|
古いエアコンを省エネタイプのエアコンに買い替える | -104g | |
古いクルマを燃費のよいクルマに買い替える | -1353g | |
古くなったテレビを買い替える | -45g | |
古い冷蔵庫を省エネタイプの冷蔵庫に買い替える | -132g | |
給湯器を省エネタイプのものに取り替える ★CO2冷媒ヒートポンプ型 ★潜熱改修型 |
-607g -208g |
|
台所水栓(蛇口)を省エネタイプに買い替える | -107g | |
トイレを節水タイプに買い替える | -11g | |
シャワーヘッドを節水シャワーヘッドに替える | -111g |
取り組み内容 | CO2排出量 | 年間節約金額 |
---|---|---|
暖房時の設定温度を21℃から20℃に | -48g | 1,170円 |
早めの就寝で暖房の運転時間を1時間短縮 | -37g | 900円 |
ガスファンヒーターの設定温度を20度に | -40g | 1,390円 |
ガスファンヒーターの運転時間を1時間短縮 | -65g | |
電気カーペットの設定温度をワンランク下げる | -168g | 4,090円 |
電気カーペットは部屋にちょうどよい大きさのものを使う | -81g | 1,980円 |
石油ファンヒーターの設定温度は20度に | -70g | 1,020円 |
石油ファンヒーターの運転時間を1時間短縮 | -96g | |
こたつの設定温度をワンランク下げる | -44g | 1,080円 |
こたつは上掛けや式布団とセットで使う | -29g | 710円 |
■参考文献
・家庭の徹底省エネガイド(経済産業省エネルギー庁)
・家庭の省エネ大辞典(一般財団法人 省エネルギーセンター)